자가진단
>
인터넷
'인터넷'이란 pc나 스마트 폰에서 인터넷을 통해 온라인 게임, SNS, 미디어 콘텐츠, 정보 검색 등을 이용하는 것을 의미합니다.
-
자가진단을 실시한 뒤 '결과보기'를 눌러주세요.
아래 제공되는 결과에따른 개입지침을 참고해주세요.
K-II 선별검사에 따른 개입 지침
SBIRT 수준 |
K-II척도 분류 |
K-II 점수 |
결과내용 | 향후개입 |
---|---|---|---|---|
게임 및 여가 등으로 컴퓨터를 2시간 이하 사용 (초등학생은 1시간 이하) | ||||
0 수준 | 문제없음 | 인터넷을 이용 목적에 맞게 사용 | 1차 예방 | |
2시간 이상 사용: K-II 결과 | ||||
1수준 | 일반 사용자군 | 중고생 40점이하/ 초등학생 38점이하 | 인터넷을 이용목적에 맞게 사용조절하나 과도한 사용에 노출된 수 있는 가능성 있음. | 1차예방, 단기개입, 조언 |
2수준 | 잠재적위험 사용자군 | 중고생 41-43점/ 초등학생 39-41점 | 인터넷(및 스마트폰) 사용에 대한 금단, 내성, 일상생활장애 중 한 가지 이상의 증상 경험. 인터넷(및 스마트폰) 사용조절력 감소, 이에 따른 심리적 사회적 기능저하 | 단기개입, 집중 단기개입 |
3수준 | 고위험 사용자군 | 중고생 44점이상/ 초등학생 42점이상 | 인터넷(및 스마트폰) 사용에 대한 금단과 내성증상을 보이며, 이로 인한 일상생활장애 발생. | 단기개입, 집중단기개입, 전문치료, 평가/의뢰 |
인터넷 건전사용 지침
( Keep A Leisure! )
( Use In Need! )
(Notice Addiction!)